PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2010

Perkebunan () 19 Maret 2013 19:21:00 WIB


No

PRODUKSI (TON)

Komoditi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 Karet 85,387 89,631 89,714 103,880 133,816 137,377
2 Kelapa Sawit 708,873 727,247 771,406 790,167 853,702 910,530
3 Kakao 14,068 18,721 20,917 32,376 40,250 49,638
4 Kelapa Dalam 78,046 78,678 79,829 82,595 85,715 85,869
5 Kopi Arabika 19,919 21,507 21,788 21,788 22,086 15,590
6 Kopi Robusta 13,500 13,442 14,400 15,551 16,658 15,106
7 Cassia Vera 43,600 37,508 35,232 36,648 24,304 23,511
8 Gambir 13,249 12,973 13,115 13,930 13,932 13,715
9 Nilam 621 211 343 396 397 397
10 Pinang 4,217 3,937 4,655 4,655 4,834 4,834
11 Cengkeh 1,512 1,518 1,602 1,741 1,749 1,749
12 T e h 4,776 5,143 6,762 6,762 7,814 7,989
13 T e b u 17,610 14,322 14,576 15,001 15,364 14,877
14 Kemiri 3,043 3,083 3,418 4,292 5,273 5,274
15 P a l a 2,188 1,792 1,233 1,233 1,100 1,171
16 E n a u 1,536 1,182 1,158 1,158 1,256 1,158
17 Obat-obatan 758 243 441 442 620 620
18 Gardamon 491 257 294 358 359 411
19 Tembakau 1,035 835 1,033 1,199 1,297 1,297
20 L a d a 253 129 126 142 142 155
21 Kapuk 218 118 93 93 93 122
22 Vanilli 5 1 1 1 3 3
JUMLAH 1,014,905 1,032,478 1,082,136 1,134,408 1,230,764 1,291,393

10/02/2012 13:02:43